Наши новости
Сайт города Нижневартовска нижневартовск.рф в России.

В первом туре первой лиги – первые

«Университет» успешно провел первый тур чемпионата России первой лиги – чемпионата Уральского федерального округа. Соревнования проходили в Ноябрьске.

Подопечные Эдуарда Мермана победили команды Центра адаптивного спорта Югры – 3:1, «ЮГУ-Север» из Ханты-Мансийска - 3:0, местные «ЯмалСпецЦентр» - 3:1 и «Ямальские стерхи» - 3:0. Не удалась игра только с волейболистами «Газпром трансгаз Сургут» - 0:3. Тем не менее, по дополнительным показателям «Университет» занял первое место в туре и получил памятный приз.

Всего команды проведут четыре тура. Следующий состоится 20-26 января. Его хозяином снова станет Ноябрьск.

 

Первая лига. Первый тур.

Турнирное положение команд.

  1. «Университет» - 4 победы, 1 поражение, 12 очков (12:5),
  2. «Ямальские стерхи» - 4 победы, 1 поражение, 12 очков (12:5)
  3. «Газпром трансгаз Сургут» - 3 победы, 3 поражение, 10 очков (11:7)
  4. «ЯмалСпецЦентр» - 3 победы, 2 поражения, 8 очков (11:9)
  5. ЦАС – 1 победа, 4 поражения (7:13)
  6. «ЮГУ-Север» - 0 побед, 5 поражений, 0 очков (1:15).
  7.   

 

 

СУПЕРЛИГА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Предварительный этап
14.10.2023 – 17.03.2024

Команда И В П O
Зенит-Казань 30 27 3 78
Локомотив 30 24 6 70
Белогорье 30 23 7 68
Динамо 30 22 8 68
Зенит 30 18 12 54
Кузбасс 30 17 13 53
Факел 30 16 14 42
Шахтер 30 15 15 46
Енисей 30 15 15 45
Динамо-ЛО 30 14 16 43
Нова 30 12 18 34
Газпром-Югра 30 10 20 31
Урал 30 10 20 29
Нефтяник 30 7 23 28
АСК 30 5 25 16
Югра-Самотлор 30 5 25 15

 


КУБОК РОССИИ

Предварительный этап
8-10.09. Кемерово
22-24.09. Сургут
Группа В

Команда И В П O
Кузбасс 6 5 1 15
Шахтер 6 3 3 9
Газпром-Югра 6 3 3 9
Югра-Самотлор 6 1 5 3

 

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА

 

Финальный этап. 7-12 места

5.03 – 10.03. Казань

26.03 – 31.03.Новокуйбышевск

Команда И В П О
Енисей-2 9 8 1 21
Зенит-УОР 9 6 3 18
Беркуты Урала 9 5 4 14
Нова-2 9 4 5 12
СШОР Самотлор 9 3 6 12
АСК-2 9 1 8 4

 

Предварительный этап

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
2.10.2023 – 3.02.2024

Команда И В П O
ЮКИОР 30 24 6 72
Факел-2 30 23 7 68
Кузбасс-2 30 23 7 68
Локомотив-СШОР 30 21 9 63
Динамо-Олимп 30 21 9 59
Динамо-ЛО-2 30 19 11 60
Зенит-УОР 30 19 11 55
Нова-2 30 16 14 48
Енисей-2 30 15 15 43
Беркуты Урала 30 14 16 42
АСК-2 30 12 18 36
СШОР Самотлор 30 9 21 29
Белогорье-2 30 9 21 28
Зенит-2 30 6 24 19
Шахтер-2 30 5 25 17
Нефтяник-УОР 30 4 26 13

Счётчики

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика