ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2010 ГОДА
(рейтинг команд)
ЧР
2009 |
ЧР
2010 |
КОМАНДА
|
||
Суперлига
|
||||
1. | 1. | Казань | ||
5. | 2. | Белгород | ||
4. | 3. | Москва | ||
6. | 4. | Новосибирск | ||
3. | 5. | Нов. Уренгой | ||
2. | 6. | Одинцово | ||
8. | 7. | Сургутский район | ||
9. | 8. | Ярославль | ||
7. | 9. | Уфа | ||
14. | 10. | Калининград | ||
↓ | 13. | 11. | Екатеринбург | ↑ |
↓ | 26. | 12. | Тюмень | ↑ |
↓ |
Высшая лига «А»
|
↑ | ||
↓ | 16. | 13. | Краснодар | ↑ |
↓ | 15. | 14. | Кемерово | ↑ |
22. | 15. | Красноярск | ||
25. | 16. | Санкт-Петербург | ||
18. | 17. | Москва – 2 | ||
12. | 18. | Новокуйбышевск | ||
22. | 19. | Оренбург | ||
10. | 20. | НИЖНЕВАРТОВСК | ||
20. | 21. | Динамо – 2 | ||
19. | 22. | Ленинградская обл. | ||
↓ | 17. | 23. | Пермь | ↑ |
↓ | 21. | 24. | Уфа – 2 | ↑ |
↓ |
Высшая лига «Б» (финалисты)
|
↑ | ||
↓ | 25. | Грозный | ↑ | |
↓ | 26. | Нижний Новгород | ↑ | |
27. | Барнаул | |||
28. | Ставрополь | |||
29. | Северск | |||
30. | Новосибирск – 2 | |||
31-48 | команды Высшей лиги «Б» |
|||
49-76 | команды 1 лиги |